Medzinárodné 2011
Medzinárodné Preteky 2011
| PRETEK | ŠTÁT | DÁTUM | TRAŤ | ROZPIS | VÝSLEDKY |
| Nalchik | RUS | 15/10/2010 16/10/2010 | CEI3* 80,120,160 (A) | ||
| Mirwart | BEL | 16/10/2010 16/10/2010 | CEI3* 130,130 Veterans (A),160(A) | ||
| Montcuq | FRA | 30/10/2010 31/10/2010 | CEI3* 90+(2) (M) | ||
| Pontchâteau | FRA | 12/11/2010 13/11/2010 | CEI3* 90,130,160,CEIYJ2* 130 | ||
| Santa Susana | ESP | 03/12/2010 05/12/2010 | CEI3* 90+(2) | ||
| Abu Dhabi, Al Wathba | UAE | 12/02/2011 12/02/2011 | CEI3* 160 | ||
| Bou Thib | UAE | 03/03/2011 05/03/2011 | CEI3* 70+(3) | ||
| Vesilahti | FIN | 02/04/2011 03/04/2011 | CEI3* 80,120,160 | ||
| Gartow | GER | 08/04/2011 10/04/2011 | CEI3* 90,120,160, CEIYJ2* 90,120 | Výsledky | |
| Haywood Oaks | GBR | 15/04/2011 16/04/2011 | CEI3* 80,120,160, CEIYJ2* 80,120 | ||
| Vittorito | ITA | 16/04/2011 17/04/2011 | CEI3* 90,120,160 | ||
| Saulnot | FRA | 23/04/2011 24/04/2011 | CEI3* 90,130,90+(2) | 1, 2, 3, 4 | II. miesto Šafránová Katarína |
| Babolna | HUN | 29/04/2011 01/05/2011 | CEI3* 80,120,160, CEIYJ2* 80,120 | rozpis PDF, reprezentácia DOC | výsledky |
| Sommant en Morvan | FRA | 06/05/2011 08/05/2011 | CEI3* 90,100,130,160 | rozpis | |
| Lluçanes | ESP | 06/05/2011 07/05/2011 | CEI3* 160 | ||
| Montechiarugolo | ITA | 13/05/2011 15/05/2011 | CEI3* 90,120,160 | rozpis PDF PDF_2 | |
| Paaren im Glien | GER | 20/05/2011 22/05/2011 | CEI3* 80,120,160, CEIYJ2* 80,120 | 1, 2, 3, | |
| Castelsagrat | FRA | 21/05/2011 22/05/2011 | CEI3* 90,130,160 | ||
| Etalle | BEL | 22/05/2011 | CEI1* | rozpis PDF En | |
| Dukeries | GBR | 27/05/2011 29/05/2011 | CEI3* 80,120,160, CEIYJ2* 80,120 | ||
| Rambouillet | FRA | 04/06/2011 05/06/2011 | CEI3* 90,130,160 | ||
| Ermelo | NED | 04/06/2011 04/06/2011 | CEI3* 80,120,160, CEIYJ3* 80,120,140 | PDF En, DOC En | |
| Corlay | FRA | 09/06/2011 13/06/2011 | CEI3* 90,130,160 | ||
| Molsridtet | DEN | 11/06/2011 | CEI3* | rozpis PDF | |
| Valeggio sul Mincio | ITA | 11/06/2011 12/06/2011 | CEI3* 90,120,160, CEIYJ2* 120 | ||
| Nörten-Hardenberg | GER | 16/06/2011 19/06/2011 | CEI3* 80,90,120,160, CEIYJ2* 80,90,120 | 1, 2, 3, | |
| St. Valentin | AUT | 25/06/2011 25/06/2011 | CEI3* 100,80,120,160 | rozpis PDF | |
| Knuthenborg | DEN | 25/06/2011 | CEI*, CEI2* | Rozpis PDF | |
| Schweich | LUX | 25/06/2011 26/06/2011 | CEI* and CEI** | PDF-1, PDF-2, PDF-3 | |
| Alpe d’Huez | FRA | 25/06/2011 26/06/2011 | CEI3* 90,130,160 | ||
| Nowa Wies | POL | 01/07/2011 03/07/2011 | CEI3* 80,120,160 | rozpis1 PDF, rozpis2 PDF, | 160, 120j, 120, 80, 80j, 80n, 50, bc. |
| Lakeside Endurance Trophy | HUN | 08/07/2011 10/07/2011 | CEI**, CEIYRJ**, CEI*, CEIYRJ*, CEN 80,60,40 | rozpis1 PDF, rozpis2 DOC | |
| Tarbes | FRA | 09/07/2011 09/07/2011 | CEI3* 160 | ||
| Mikulov | CZE | 22/07/2011 24/07/2011 | CEI2* 120, CEIYJ2* 120 | rozpis PDF, appendix PDF rozpis CZ DOC, prihlásený XLS | |
| Argentan | FRA | 23/07/2011 23/07/2011 | CEI3* 90,130,160 | ||
| Cirencester Park | GBR | 29/07/2011 30/07/2011 | CEI3*/CEI2*/CEIJY2*/CEI1*/CEIJY1* | rozpis PDF | |
| Tarbes | FRA | 29/07/2011 31/07/2011 | CEI3* 90,130,160 | ||
| Bragança Paulista | BRA | 30/07/2011 30/07/2011 | CH-M-YJ-E 120 | ||
| Kreuth | GER | 05/08/2011 07/08/2011 | CEI3* 80,120,160, CEIYJ2* 80,120 | ||
| Landivisiau | FRA | 06/08/2011 06/08/2011 | CEI3* 90,130,160 | CEI1, CEI2, CEI3 | |
| Kreuth | GER | 10/08/2012 12/08/2012 | CEI3* 100,80,120,160, CEIYJ2* 80,120 | ||
| Caen | FRA | 18/08/2014 31/08/2014 | WEG-A,-C,-D,-E,-PED,-R,-S,-V | ||
| Compiegne | FRA | 21/08/2011 21/08/2011 | CEI2* 130 | ||
| Koprivstitsa | BUL | 26/08/2011 28/08/2011 | CEI1* 90 Balk CH | ||
| Schilde | BEL | 28/08/2011 | CEI1* 100km | Brigitte@equibel.be | |
| Vrensted | DEN | 02/09/2011 04/09/2011 | CEI3* 80,120,160 | rozpis PDF | |
| Monpazier | FRA | 02/09/2011 03/09/2011 | CEI3* 90,130,160,90+(2) | ||
| Parrano | ITA | 03/09/2011 04/09/2011 | CEI3* 90,120,160 | ||
| Florac | FRA | 10/09/2011 10/09/2011 | CH-EU-E 160 Open | rozpis | výsledky jedn., výsledky druž. |
| Most | CZE | 16/09/2011 18/09/2011 | CEI3* 90,120,160, CEIYJ2* 90,120 | rozpis PDF | Výsledky |
| Sydney | AUS | 16/09/2011 18/09/2011 | CEI 2* | rozpis PDF, form PDF | |
| Rouvroy | BEL | 18/09/2011 | CEI1* | rozpis PDF | |
| Casarrubio | ESP | 17/09/2011 17/09/2011 | CEI3* 160 | ||
| Samorin | SVK | 21/09/2011 25/09/2011 | CEI3* 70+(3) | ||
| Vassilyevskoe Moscow | RUS | 24/09/2011 25/09/2011 | CEI3* 80,120,160 region | ||
| Gartow | GER | 30/09/2011 02/10/2011 | CEI1* CEIJY1* 90 CEI2* CEIJY2* 120 | PDF En, PDF2 En, DOC En, PDF3 En. | Výsledky DOCX |
| St Agnant-sous-les-Cotes | FRA | 01/10/2011 02/10/2011 | CEI3* 90,130,160 | ||
| Anghiari | ITA | 01/10/2011 02/10/2011 | CEI3* 160, CEIYJ2* 120 | ||
| LE PERTRE | FRA | 15/10/2011 | CEI1* – CEI2* | CEI1, CEI2, Appendix | |
| Tartas | FRA | 21/10/2011 23/10/2011 | CEI1* – CEI2* – CEIYJ2* | CEI1, CEI2, CEIYJ | |
| Santo Domingo | CHI | 22/10/2011 23/10/2011 | CEI2* 120, CH-Pan-Am-E 120, CH-Pan-Am-YJ-E 120 | ||
| Fontanafredda | ITA | 29/10/2011 30/10/2011 | CEI1*88km + CEI2* 120km | Rozpis | |
| Montcuq | FRA | 29/10/2011 30/10/2011 | CEI3* 90+(2) | ||
| PONTCHATEAU | FRA | 11/11/2011 12/11/2011 | CEI3* 2×100 – CEI2* – CEIYJ2* – CEI1* | Rozpis 1, 2, 3, 4. 5. 6. | |
| HASPARREN | FRA | 26/11/2011 27/11/2011 | CEI1* 90 | Rozpis | |
| Barbaste | FRA | 02/12/2011 04/12/2011 | CEI3* 90,130,160 | ||
| Santa Susana | ESP | 02/12/2011 04/12/2011 | CEI3* 90+(2) |

