Medzinarodne 2012
| PRETEK | ŠTÁT | OD | DO | TRAŤ | ROZPIS | VÝSLEDKY |
| Fuente Ovejuna | ESP | 14.1.2012 | 14.1.2012 | CEI1* 90 | ||
| Badajoz | ESP | 14.1.2012 | 14.1.2012 | CEI1* 80 | ||
| Elvas, Santa Eulalia | POR | 28.1.2012 | 28.1.2012 | CEI1* 80 , CEIYJ1* 80 | ||
| Manlleu | ESP | 4.2.2012 | 4.2.2012 | CEI1* 90 | ||
| Puerto Real | ESP | 11.2.2012 | 11.2.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120 | ||
| Lalin | ESP | 25.2.2012 | 25.2.2012 | CEI1* 90 | ||
| Elvas | POR | 25.2.2012 | 26.2.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEIYJ1* 80, CEIYJ2* 120 | ||
| Alcolea | ESP | 3.3.2012 | 3.3.2012 | CEI1* 90 | ||
| Citta di Castello | ITA | 9.3.2012 | 11.3.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120, CEIYJ2* 120 | ||
| Figarol | ESP | 10.3.2012 | 10.3.2012 | CEI1* 90 | ||
| Cron | ESP | 16.3.2012 | 16.3.2012 | CEI2* 120 | ||
| Alt Jabel Distanz | GER | 16.3.2012 | 18.3.2012 | CEN 42, 81, 123 km | ||
| Badajoz | ESP | 24.3.2012 | 24.3.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120 | ||
| Plougonven | FRA | 24.3.2012 | 25.3.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130 | 1, 2, 3, | |
| La Boissiere | FRA | 25.3.2012 | 25.3.2012 | CEI1* 90 | 1, 2, | |
| Kings Forest | GBR | 25.3.2012 | 25.3.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEIYJ1* 80, CEIYJ2* 120 | ||
| Fontainebleau | FRA | 30.3.2012 | 31.3.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130, CEI3* 160 | 1, 2, 3, 4, | |
| Paaren im Glien | GER | 30.3.2012 | 1.4.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ1* 80, CEIYJ2* 120 | 1, 2, | |
| Ecija | ESP | 31.3.2012 | 31.3.2012 | CEI1* 90 | ||
| Vesilahti | FIN | 31.3.2012 | 1.4.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160 | ||
| Colle Umberto | ITA | 31.3.2012 | 1.4.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120 | ||
| Vic | ESP | 1.4.2012 | 1.4.2012 | CEI1* 90 | ||
| IV Trofeo Articolo V | ITA | 1.4.2012 | 1.4.2012 | CEI2* 120km, CEI1* 88km | 1, 2, 3, | |
| Bierbeek | BEL | 7.4.2012 | 7.4.2012 | CEI1* 90 | 1, | |
| Casarrubio | ESP | 7.4.2012 | 7.4.2012 | CEI1* 80 | ||
| Compiegne | FRA | 7.4.2012 | 8.4.2012 | CEI1* 90CEI Gartow_2012_C7, CEI2* 130 | 1, 2, 3, | |
| Pau | FRA | 7.4.2012 | 8.4.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130, CEIOYJ2* 120 | 1, 2, 3, 4, | |
| Lluçanes | ESP | 13.4.2012 | 15.4.2012 | CEI2* 120, CEI3* 160 | ||
| Arendsee Distanz | GER | 14.4.2012 | 14.4.2012 | CEN 31, 62 km | ||
| Haywood Oaks | GBR | 14.4.2012 | 14.4.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ1* 90, CEIYJ2* 120 | ||
| Sousel | POR | 14.4.2012 | 14.4.2012 | CEI1* 80 | ||
| Seiches sur le Loir | FRA | 15.4.2012 | 15.4.2012 | CEI1* 90 | 1, 2, | |
| Gartow | GER | 20.4.2012 | 22.4.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ1* 90, CEIYJ2* 120 | 1, 2, | CEI Gartow_2012_BC, CEI Gartow_2012_C1, CEI Gartow_2012_C2, CEI Gartow_2012_C3, CEI Gartow_2012_C4, CEI Gartow_2012_C5, CEI Gartow_2012_C6, CEI Gartow_2012_C7, CEI Gartow_2012_C8, CEI Gartow_2012_NQ |
| Vittorito | ITA | 20.4.2012 | 22.4.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ2* 120 | ||
| Figarol | ESP | 21.4.2012 | 22.4.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120 | ||
| Huelgoat | FRA | 21.4.2012 | 22.4.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130 | 1, 2, 3, | |
| Hässleholm | SWE | 21.4.2012 | 21.4.2012 | CEI1* 80 | ||
| Villeneuve de Riviere | FRA | 22.4.2012 | 22.4.2012 | CEI1* 90 | 1, 2, | |
| Uzes | FRA | 27.4.2012 | 29.4.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130 | 1, 2, 3, | |
| Babolna | HUN | 27.4.2012 | 29.4.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ1* 80, CEIYJ2* 120 | 1, | Babolna_2012_BC, Babolna_2012_C1, Babolna_2012_C2, Babolna_2012_C3, Babolna_2012_C4, Babolna_2012_C5, Babolna_2012_C6, Babolna_2012_C7, Babolna_2012_C8, Babolna_2012_NQ |
| Anghiari | ITA | 27.4.2012 | 29.4.2012 | CEI1* 90 | ||
| Tauscha, Radeburg | GER | 27.4.2012 | 30.4.2012 | CEN 40, 60, 80, 84, 124 km | ||
| Mont le Soie | BEL | 28.4.2012 | 29.4.2012 | CEI1* 100, CEI2* 120, CEI3* 160 | ||
| Pujalt | ESP | 28.4.2012 | 28.4.2012 | CEI1* 90 | ||
| Rüdnitz | GER | 28.4.2012 | 28.4.2012 | CEN 55, 82 km | ||
| Trebujena | ESP | 28.4.2012 | 28.4.2012 | CEI1* 90 | ||
| Burgballon Distanz | GER | 4.5.2012 | 6.5.2012 | CEN 44, 62, 106, 129 km | ||
| Monfragüe | ESP | 5.5.2012 | 5.5.2012 | CEI1* 90 | ||
| Saulnot | FRA | 5.5.2012 | 6.5.2012 | CEI1* 90 , CEI2* 130 , CEI2* 70+(2) | 1, 2, 3,4, | |
| Fronteira | POR | 5.5.2012 | 5.5.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160 | ||
| Tordera | ESP | 11.5.2012 | 13.5.2012 | CEI2* 120 | ||
| Silfiac | FRA | 12.5.2012 | 13.5.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130 | 1, 2, 3, | |
| Saint Martin de Castillion | FRA | 12.5.2012 | 12.5.2012 | CEI1* 100 | ||
| Figareto, Costa Verda, Casina | FRA | 12.5.2012 | 13.5.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130 | 1, 2, 3, | |
| Euston Park | GBR | 12.5.2012 | 12.5.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ2* 120 | ||
| Montechiarugolo | ITA | 12.5.2012 | 13.5.2012 | CEI1* 90 , CEI2* 120 , CEI3* 160 , CEIYJ2* 120 | ||
| Zernikow | GER | 12.5.2012 | 12.5.2012 | CEN 52, 66, 88 km | ||
| Aristau | SUI | 12.5.2012 | 12.5.2012 | CEI1* 90 | ||
| Tama | ESP | 13.5.2012 | 13.5.2012 | CEI1* 90 | ||
| Stuck | GER | 17.5.2012 | 20.5.2012 | CEN 64, 80, 84, 121, 128, 168 km | ||
| Castelsagrat | FRA | 17.5.2012 | 19.5.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130, CEI3* 160, CEIYJ2* 130 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| Velika Pisanica | CRO | 18.5.2012 | 20.5.2012 | CEI1* 110 | ||
| Kurgjärve | EST | 18.5.2012 | 20.5.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ1* 80, CEIYJ2* 120 | ||
| Jerez de la Frontera | ESP | 19.5.2012 | 19.5.2012 | CEI1* 90 | ||
| Casarrubio | ESP | 19.5.2012 | 19.5.2012 | CEI2* 120 | ||
| Glimakra | SWE | 19.5.2012 | 19.5.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160 , CEIYJ2* 120 | ||
| Compiegne | FRA | 25.5.2012 | 27.5.2012 | CEI2* 130, CEIO3* 160 | ||
| Samorin | SVK | 25.5.2012 | 26.5.2012 | CEI1* 80 , CEI2* 120 , CEI3* 160 , CEIYJ1* 80 , CEIYJ2* 120 | Samorin_2012_BC, Samorin_2012_C12, Samorin_2012_C11, Samorin_2012_C10, Samorin_2012_C9, Samorin_2012_C8, Samorin_2012_C7, Samorin_2012_C6,Samorin_2012_C5, Samorin_2012_C4, Samorin_2012_C3, Samorin_2012_C2,Samorin_2012_C1, Samorin_2012_NQ |
|
| San Lorenzo de la Parrilla | ESP | 26.5.2012 | 26.5.2012 | CEI1* 90 | ||
| Skanderborg to Ribe | DEN | 26.5.2012 | 26.5.2012 | CEI3* CEI2* CEI1* | 1, | |
| Euston Park | GBR | 27.5.2012 | 27.5.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ2* 120 | 1, 2, | |
| Luhmühlen | GER | 31.5.2012 | 3.6.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIO3* 160, CEIYJ1* 90, CEIYJ2* 120 | ||
| Froland | NOR | 1.6.2012 | 3.6.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120 | ||
| Albocasser | ESP | 2.6.2012 | 2.6.2012 | CEI1* 90 | ||
| Fronton | FRA | 2.6.2012 | 3.6.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130 | ||
| Ratieres | FRA | 3.6.2012 | 3.6.2012 | CEI1* 90 | ||
| Euston Park | GBR | 3.6.2012 | 3.6.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ2* 120 | ||
| Corlay | FRA | 8.6.2012 | 10.6.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130, CEI3* 160, CEIYJ2* 120 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, | |
| Pratoni del Vivaro | ITA | 8.6.2012 | 10.6.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ2* 120 | ||
| Casarrubio | ESP | 9.6.2012 | 9.6.2012 | CEI3* 160 | ||
| Sant Feliu Saserra | ESP | 9.6.2012 | 9.6.2012 | CEI1* 90 | ||
| Britz b. Eberswalde | GER | 9.6.2012 | 9.6.2012 | CEN 61, 65, 92, 110 km | ||
| Mikulov | CZE | 15.6.2012 | 17.6.2012 | CEI1* 100 , CEI1* 80 , CEI2* 120 , CEIYJ1* 100 , CEIYJ1* 80 , CEIYJ2* 120 | rozpis | Mikulov_2012_CEI1, Mikulov_2012_CEI2, Mikulov_2012_CEIYJ1, Mikulov_2012_hobby, Mikulov_2012_L, Mikulov_2012_MCRj, Mikulov_2012_S, Mikulov_2012_Z |
| Jämsä | FIN | 15.6.2012 | 17.6.2012 | CEI1* 80 , CEI2* 120 , CEIYJ1* 80 , CEIYJ2* 120 | ||
| Numana | ITA | 15.6.2012 | 17.6.2012 | CEI1* 90 , CEI2* 120 , CEIYJ2* 120 | ||
| Rambouillet | FRA | 16.6.2012 | 16.6.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130, CEI3* 160 | ||
| Chanac | FRA | 16.6.2012 | 16.6.2012 | CEI2* 120 | 1, 2, | |
| Seacliffe | GBR | 16.6.2012 | 16.6.2012 | CEI1* 80, CEIYJ1* 80 | ||
| Sartilly – Mont Saint Michel | FRA | 17.6.2012 | 17.6.2012 | CEI1* 90 | ||
| Tarbes | FRA | 23.6.2012 | 24.6.2012 | CEI3* 160 | 1, 2, | |
| Euston Park | GBR | 24.6.2012 | 24.6.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ2* 120 | ||
| Nörten-Hardenberg | GER | 29.6.2012 | 1.7.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIOYJ2* 120, CEIYJ1* 80, CEIYJ2* 120 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| Roseto degli Abruzzi | ITA | 29.6.2012 | 1.7.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120, CEIYJ2* 120 | ||
| Kings Forest | GBR | 30.6.2012 | 30.6.2012 | CEI1* 80 , CEI3* 160 , CEIYJ1* 80 | ||
| Schweich | LUX | 30.6.2012 | 1.7.2012 | CEI1* 100 , CEI2* 120 , CEI3* 160 | ||
| Uppsala | SWE | 30.6.2012 | 30.6.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120 | ||
| Saintines | FRA | 1.7.2012 | 1.7.2012 | CEI1* 80 | 1, 2, | |
| Copenhagen | DEN | 6.7.2012 | 7.7.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160 | 1, | |
| Torgnon | ITA | 6.7.2012 | 8.7.2012 | CEI1* 90, CEI2* 70+(2) | ||
| Kurtuvenai | LTU | 6.7.2012 | 8.7.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ1* 90, CEIYJ2* 120 | 1, | |
| Vitoria | ESP | 7.7.2012 | 7.7.2012 | CEIYJ2* 120 | ||
| Mirande | FRA | 7.7.2012 | 8.7.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130, CEI3* 160, CEIYJ1* 90, CEIYJ2* 120 | ||
| Kreuzbruch | GER | 7.7.2012 | 8.7.2012 | CEN 54, 70, 90, 120, 160 km | ||
| Zakrzow | POL | 13.7.2012 | 15.7.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ1* 80, CEIYJ2* 120 | POL_2012_CEI* 85 km, POL_2012_CEI** 122 Km, POL_2012_CEIJYR 122 km, POL_2012_CEI*** 160 km, POL_2012_CEN P 48km, POL_2012_CEN 85 km, POL_2012_CEIJYR* 85 Km | |
| Lagoa de Antela | ESP | 14.7.2012 | 14.7.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120 | ||
| Olot | ESP | 14.7.2012 | 14.7.2012 | CEI1* 90 | ||
| Barre des Cévennes | FRA | 14.7.2012 | 15.7.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130 | ||
| Cirencester | GBR | 14.7.2012 | 14.7.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ1* 90, CEIYJ2* 120 | ||
| Argentan | FRA | 21.7.2012 | 21.7.2012 | CEI2* 130, CEI3* 160 | 1, 2, 3, | |
| Donard | IRL | 21.7.2012 | 22.7.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEIYJ1* 80 | ||
| Recht | BEL | 22.7.2012 | 22.7.2012 | CEI1* 100 | 1, | |
| Tarbes | FRA | 28.7.2012 | 29.7.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130, CEI3* 160 | 1, 2, 3, 4, 5, | |
| Molsridtet | DEN | 4.8.2012 | 5.8.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120, CEI3* 160 | 1, | |
| Landivisiau | FRA | 4.8.2012 | 5.8.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130, CEI3* 160 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, | |
| La Voulte Sur Rhone | FRA | 4.8.2012 | 5.8.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130 | 1, 2, 3, | |
| Aumont | FRA | 10.8.2012 | 12.8.2012 | CEI1* 80 , CEI2* 120 | Appendix_DraftSch_2012, CEI1 Aumont Aubrac 11.08.2012 vfinal, CEI2 Aumont Aubrac 11.08.2012 vfinal | |
| Gotha-Boxberg | GER | 10.8.2012 | 12.8.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ1* 80, CEIYJ2* 120 | ||
| Spassk-Ryazanskiy | RUS | 10.8.2012 | 12.8.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIO1* 80 | ||
| Barbury Castle | GBR | 18.8.2012 | 18.8.2012 | CEI1* 80, CEIYJ1* 80 | ||
| Paarener Pferdesommer | GER | 18.8.2012 | 18.8.2012 | CEN | ||
| Barsbüttel | GER | 17.8.2012 | 19.8.2012 | CEN 64, 84, 120, 160 km | ||
| Babolna | HUN | 11.8.2012 | 19.8.2012 | CH-M-YH-E 130 7 YO , CH-M-YH-E 160 8 YO | 1, 2,3, | BAB_HU_7_YEARS_Team,BAB_HU_BC, BAB_HU_FINAL_7_YEARS,BAB_HU_FINAL_8_YEARS, BAB_HU_NQ |
| Corlay | FRA | 18.8.2012 | 18.8.2012 | CEIYJ2* | 1, 2, | |
| Garcin | CRO | 23.8.2012 | 26.8.2012 | CH-Balk-E 90 | ||
| Schilde | BEL | 24.8.2012 | 25.8.2012 | CEI1* 100 | ||
| Collsacabra | ESP | 25.8.2012 | 25.8.2012 | CEI1* 90 | ||
| Euston Park | GBR | 25.8.2012 | 25.8.2012 | CH-M-E | 1, 2, | |
| Ripoll | ESP | 31.8.2012 | 2.9.2012 | CEI2* 120 | ||
| Monpazier | FRA | 31.8.2012 | 2.9.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130, CEI2* 70+(2), CEI3* 160 | 1, 2, 3, 4, 5, | |
| Koprivstitsa | BUL | 1.9.2012 | 2.9.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEIYJ1* 80 | ||
| Padron | ESP | 1.9.2012 | 1.9.2012 | CEI1* 90 | ||
| Bibbiena | ITA | 7.9.2012 | 9.9.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ2* 120 | ||
| Mont le Soie | BEL | 8.9.2012 | 9.9.2012 | CEI1* 100, CEI2* 120 | Mont_le_soie_veteran | |
| Mont le Soie | BEL | 8.9.2012 | 8.9.2012 | CH-EU-YJ-E 120 | Mont_le_soie_champ, Mont_le_soie_champ_tym | |
| Casarrubio | ESP | 8.9.2012 | 8.9.2012 | CEI1* 90 | ||
| Florac | FRA | 8.9.2012 | 8.9.2012 | CEI3* 160 | Appendix_DraftSch_2012, CEI3 Florac 080912 vFINAL | |
| Kagel-Distanz | GER | 8.9.2012 | 8.9.2012 | CEN 55, 86, 111 km | ||
| Most | CZE | 14.9.2012 | 16.9.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ1* 80 | Most (CZE) 14-16.09.2012 vfinal | MOST_2012_NQ, MOST_2012_BC, MOST_2012_C1, MOST_2012_C2, MOST_2012_C3, MOST_2012_C4, MOST_2012_C5, MOST_2012_C6, MOST_2012_C7, MOST_2012_C8, MOST_2012_C9, MOST_2012_C10, MOST_2012_C11, MOST_2012_C12, MOST_2012_C13, MOST_2012_C14, MOST_2012_C15, MOST_2012_C16, MOST_2012_C17 |
| Gieniusze | POL | 14.9.2012 | 16.9.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ2* 120 | ||
| Ultzama | ESP | 15.9.2012 | 15.9.2012 | CEI1* 90 | ||
| Caille | FRA | 15.9.2012 | 15.9.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130 | Appendix_DraftSch_2012, CE1-Caille-150912 vfinal, CEI2-Caille-15.09.2012 vfinal | |
| Centelles | ESP | 22.9.2012 | 22.9.2012 | CEI1* 90 | ||
| Casarrubio | ESP | 22.9.2012 | 22.9.2012 | CEI2* 120, CEI3* 160 | ||
| Chavanay | FRA | 22.9.2012 | 23.9.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130, CEI3* 160 | Appendix_DraftSch_2012, CEI3 Chavanay 220912 vfinal, CEI2 Chavanay 220912 vfinal, CEI1 Chavanay 230912 vfinal | |
| Barroca d’Alva | POR | 27.9.2012 | 30.9.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160, CEIYJ1* 80, CEIYJ2* 120, CEIYJ3* 160 | ||
| Valeggio sul Mincio | ITA | 28.9.2012 | 30.9.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120, CEI3* 160, CEI3* 90+(2), CEIYJ2* 120 | ||
| Porcuna | ESP | 29.9.2012 | 29.9.2012 | CEI1* 90 , CEI2* 120 | ||
| Saint Agnant | FRA | 29.9.2012 | 30.9.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130, CEI3* 90+(2) | Appendix_DraftSch_2012, CEI2 Madine 290912 vfinal_AP, CEI3 Madine 290912 vfinal_AP | |
| Negrepelisse | FRA | 29.9.2012 | 30.9.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130 | Appendix_DraftSch_2012, CEI1 Negrepelisse 290912 vfinal, CEI2 Negrepelisse 290912 vfinal | |
| Degagnazes | FRA | 7.10.2012 | 7.10.2012 | CEI1* 90 | Appendix_DraftSch_2012, Degagnazes 07 10 2012 vfinal | |
| Uzes | FRA | 12.10.2012 | 14.10.2012 | CEIYH1* 90 | ||
| Le Pertre | FRA | 13.10.2012 | 13.10.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130 | Appendix_DraftSch_2012, CEI1_Le Pertre_131012 vfinal, CEI2_Le Pertre_131012 vfinal | |
| Moia | ESP | 19.10.2012 | 21.10.2012 | CEI2* 120 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | GER | 19.10.2012 | 21.10.2012 | CEN 123 km | ||
| Vesilahti | FIN | 20.10.2012 | 20.10.2012 | CEI1* 80 | ||
| Tartas | FRA | 26.10.2012 | 28.10.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130 | Appendix_DraftSch_2012, CEI1_Tartas_261012 vfinal, CEI2_Tartas_261012 vfinal | |
| Lugo | ESP | 27.10.2012 | 27.10.2012 | CEI1* 90 | ||
| Porrua-Llanes | ESP | 27.10.2012 | 28.10.2012 | CEI1* 90 | ||
| Fontanafredda | ITA | 27.10.2012 | 28.10.2012 | CEI1* 90, CEI2* 120 | ||
| Rota | ESP | 3.11.2012 | 3.11.2012 | CEI1* 90 | ||
| Montcuq | FRA | 3.11.2012 | 4.11.2012 | CEI3* 90+(2) | CEI3 90+2 Montcuq 03.11.2012 vfinal, Appendix_DraftSch_2012 | |
| Golega | POR | 3.11.2012 | 3.11.2012 | CEI1* 80, CEI2* 120, CEIYJ1* 80, CEIYJ2* 120 | ||
| Pontchâteau | FRA | 9.11.2012 | 11.11.2012 | CEI1* 90, CEI2* 130, CEI3* 90+(2), CEIYJ2* 120 | Appendix_DraftSch_2012, CEI1_Pontchateau_101112 vfinal, CEI2_Pontchateau_101112 vfinal, CEIYJ2_Pontchateau_101112 vfinal | |
| Tordera | ESP | 10.11.2012 | 10.11.2012 | CEI1* 90 | ||
| Pamiers | FRA | 18.11.2012 | 18.11.2012 | CEI1* 90 | Appendix_DraftSch_2012, Pamiers(FRA) 18.11.2012_vfinal | |
| Hasparren | FRA | 24.11.2012 | 25.11.2012 | CEI1* 90 | Appendix_DraftSch_2012, Hasparren (FRA) 24.11.2012_vfinal | |
| Santa Susana | ESP | 6.12.2012 | 8.12.2012 | CEI3* 160 | ||
| Sanlucar de Barrameda | ESP | 8.12.2012 | 8.12.2012 | CEI1* 80 |
,

