 
                        
                        Slovenskí reprezentanti na Majstrovstvách Európy vo vytrvalostnom jazdení vo francúzskom Florac absolvovali úspešne celú 160km mimoriadne náročnú trať pretekov a v otvorenej súťaži aj za účasti jazdcov zo Spojených Arabských Emirátov, Kataru a Bahrajnu skončili v cieli :
40. Feras Boulbol a Medina
41. Feiruz Boulbolová a Milad
42. Charlotte Mlynčeková a Musafer
43. Sylvia Potočná a Silvia
V súťaži družstiev Slovensko skončilo na šiestom mieste. Tímová réžia bola zameraná práve na výsledok v súťaži družstiev a kompletná štvorica našich reprezentantov prišla do cieľa spoločne v rozpätí siedmich sekúnd.
Súťaž ME v kategórii jednotlivcov napokon skončila nasledovne :
1	 Maria	 Alvarez Ponton	 ESP
2	 Sabrina	 Arnold	 GER
3	 Pierre	 FLEURY	 FRA
4	 Virginie	 ATGER	 FRA
5	 Oriol	 Casals Fores	 ESP
6	 Julien	 GOACHET	 FRA
7	 Diana	 Origgi	 ITA
8	 Sunny	 DEMEDY	 FRA
9	 Pietro	 Di Geronimo	 BEL
10	 Annelie	 Eriksson	 SWE
11	 Celine	 Just	 BEL
12	 Michel	 Lequarre	 BEL
13	 Maritza	 Pereira	 BEL
14	 Laia	 Muixi Crusellas	 ESP
15	 Emanuele	 Fondi	 ITA
16	 Ivan	 Autet Casas	 ESP
17	 Helena	 TERBEROVA	 CZE
18	 Benedicte	 SANTISTEVA	 FRA
19	 Carmen	 Römer	 NED
20	 Danilo	 De Angelis	 ITA
21	 Jeanne	 Linneweever-Ribbers	 NED
22	 Carlo	 Di Battista	 ITA
23	 Frida	 Ekström	 SWE
24	 Carmen	 KARPF	 AUT
25	 Alfonso	 Striano	 ITA
26	 Jannet	 Van Wijk	 NED
27	 Barbara	 Peterse	 NED
28	 Nikolay	 Melbard	 RUS
29	 David	 Yeoman	 GBR
30	 Yulia	 Malakhova	 RUS
31	 Catriona	 Moon	 GBR
32	 Klaudia	 Al Samarraie	 GER
33	 Tonje	 DANIELSON	 NOR
34	 Feras	 Boulbol	 SVK
35	 Feiruz	 Boulbolova	 SVK
36	 Charlotte	 Mlyncekova	 SVK
37	 Sylvia	 Potocna	 SVK
Trasa pretekov viedla zo štartu v nadmorskej výške cca 500m až na hrebene okolitých hôr do nadmorskej výšky takmer 1600m, aby sa po 160 km dostali späť do miesta štartu, kde bol aj cieľ celých pretekov. Jedna z najnáročnejších tratí v Európe preverila pripravenosť a schopnosti jazdcov aj koní. Z celkového počtu 78 súťažiacich úspešne do cieľa doviedlo svoje kone iba 43 jazdcov.
Výsledky: výsledky jedn., výsledky druž.

            
                     
            
                    
Pridaj komentár
Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.